🖥
Tamanho da tela
11.5 "
IPS LCD| 1B colors| 144Hz| HDR
⚡
Chipset
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
Adreno 650
📷
Câmera principal
8 MP
🔋
Bateria
8500 mAh
📅
Status
acessível. Liberado 2023 agosto 25
Preço mundial
1240 BRL
101000 AOA
236 EUR
15000 MZN
especificação
📱 Corpo do Dispositivo
| Corpo do Dispositivo | vidro frente | alumínio voltar | alumínio quadro, Armação |
|---|---|
| Tipo de exibição | IPS LCD | 1b cores | 144hz | HDR10 | 500 Unidades de luminância |
| Tamanho da tela | 11.5 polegadas | 391.6 cm2 ( ~85.7% tela para proporção do corpo ) |
| Peso em grama | 530 grama |
| Cartão SIM | Não |
| Resistência à água | Não |
| Tomada de áudio | Não |
| Cores | azul, prata, cor rosa ouro |
⚡ Sistema operacional / CPU
| Chipset | Qualcomm sm8250-ac snapdragon 870 5g ( 7 nm ) |
|---|---|
| CPU | Octa-core ( 1x3.2 GHz kryo 585 & 3x2.42 GHz kryo 585 & 4x1.80 GHz kryo 585 ) |
| GPU | adreno 650 |
| Memória v1 | 128gb 8gb RAM |
| Memória v2 | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 12gb RAM |
| Sistema operacional | andróide 13 | originos 3 |
📷 Câmera principal & Câmera secundária
| Câmera principal | 8 megapixelmp |
|---|---|
| Câmera secundária | 5 megapixelmp |
🔋 Bateria & Carga Da Bateria
| Bateria | 8500 mah |
|---|---|
| Carga Da Bateria | 44w com fio | pd | 5w reverse com fio |
📡 Tecnologia de rede & NFC
| Tecnologia de rede | Não cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | Não |
| Bluetooth | 5.2 | a2dp | le |
| USB | USB Tipo C 3.0 | otg | magnetic conector |
| Sensores | acelerômetro | giroscópio | proximidade ( accessories only ) |
FAQ
vivo pad air é à prova d'água?
Não
vivo pad air suporta 5G?
No cellular connectivity
Qual é a bateria do vivo pad air?
8500 mAh
Quanto custa o vivo pad air?
~230 EUR
Qual chip tem o vivo pad air?
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
Quanta RAM tem o vivo pad air?
512GB GB



