🖥
Tamanho da tela
1.2 "
OLED capacitive touchscreen| 1
⚡
Chipset
Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100
Adreno 304
📷
Câmera principal
—
🔋
Bateria
420 mAh
📅
Status
acessível. Liberado 2017 novembro
Preço mundial
1780 BRL
145000 AOA
336 EUR
21400 MZN
especificação
📱 Corpo do Dispositivo
| Tipo de exibição | OLED capacidade tela sensível ao toque | 16milhãocores |
|---|---|
| Tamanho da tela | 1.2 polegadas | 9.2 cm2 ( ~42.6% tela para proporção do corpo ) |
| Peso em grama | 64 grama |
| Cartão SIM | eSIM |
| Tomada de áudio | Não |
| Cores | gradações de cor cinza |
⚡ Sistema operacional / CPU
| Chipset | Qualcomm msm8909w snapdragon wear 2100 |
|---|---|
| CPU | Quatro núcleos 1.1 GHz cortex-a7 |
| GPU | adreno 304 |
| Memória v1 | 4gb 768mb RAM |
| Sistema operacional | andróide wear Sistema operacional 2.0 ( china edition ) | atualizável to 2.1 |
🔋 Bateria & Carga Da Bateria
| Bateria | 420 mah |
|---|
📡 Tecnologia de rede & NFC
| Tecnologia de rede | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | sim |
| Bluetooth | 4.1.0 | a2dp | le | edr |
| USB | Não |
| Sensores | acelerômetro | giroscópio | coração taxa | barômetro | bússola |
FAQ
huawei watch 2 pro é à prova d'água?
-
huawei watch 2 pro suporta 5G?
GSM / HSPA / LTE
Qual é a bateria do huawei watch 2 pro?
420 mAh
Quanto custa o huawei watch 2 pro?
~330 EUR
Qual chip tem o huawei watch 2 pro?
Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100
Quanta RAM tem o huawei watch 2 pro?
768MB GB



