Compare dispositivos
| Adicionar telefones para comparar | Adicionar telefones para comparar | |
| remover da comparação | |||
Marca | oneplus | ||
Modelo | oneplus 16 | ||
Anunciado | 2026 Outubro 12 | ||
Status | Chegando em breve. esperado. liberação 2026 Outubro | ||
Corpo do Dispositivo | vidro frente ( crystal shield vidro ) | alumínio quadro, Armação | vidro voltar ( crystal shield vidro ) ou glass-fiber reinforced plástico voltar | ||
Dimensões | 161.4 x 76.7 x 8.5 milímetro ( 6.35 x 3.02 x 0.33 polegada ) | ||
Peso em grama | 217 | ||
Cartão SIM | · Nano SIM + Nano SIM + | ||
Resistência à água | ip68/ip69k pó tight e à prova d'água high pressure water jets; immersible até 2metropara 30 min | ||
Tipo de exibição | LTPO AMOLED | 1b cores | 185hz | 3840hz pwmilhão| dolby vision | hdr10+ | hdr vivid | 1000 Unidades de luminância | 2000 Unidades de luminância ( hbmilhão) | ||
Resolução de vídeo | 1272 x 2772 píxeis | 19.5 : 9 Razão ( ~450 densidade de pixel por polegada ) | ||
Tamanho da tela | 6.78 polegadas | 112.4 cm2 ( ~90.8% tela para proporção do corpo ) | ||
Proteção De Tela | crystal shield vidro | ||
Sistema operacional | andróide 17 | oxygenos 17 | ||
CPU | Octa-core ( 2x5.01 GHz prime + 3x4.03 GHz performance + 3x3.74 GHz performance ) | ||
Chipset | Qualcomm sm8975 snapdragon 8 elite extreme geração 6 ( 2 nm ) | ||
GPU | adreno 850 | ||
Cartão de memória | Não | ||
Memória v1 | 256gb 12gb RAM | ||
Memória v2 | 512gb 12gb RAM | 512gb 16gb RAM | 1tb 16gb RAM | ||
Câmera principal | 200 megapixel| abertura da lente1.6 | 23mm ( Largo ) | 1/1.4" | focagem automática de detecção de fase | OIS 50 megapixel| abertura da lente2.6 | 73mm ( telefoto ) | 1/1.95" | 3x ótico ampliação | focagem automática de detecção de fase | OIS 50 megapixel| abertura da lente2.0 | 16mm | 116˚ ( ultra amplo ) | 1/2.88" | 0.61µm | focagem automática de detecção de fase | ||
Câmera secundária | 50 megapixel| abertura da lente2.0 | 18mm ( ultra amplo ) | auto-foco | ||
Alto-falante | sim com estéreo caixas de som | ||
Tomada de áudio | Não | ||
Rede sem fio | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | dual or tri-band | Wi-fi Direto | ||
Bluetooth | 6.0 | a2dp | le | aptx hd | aptx adaptive | lhdc 5 | ||
GPS | |||
NFC | sim | ||
Rádio | Não | ||
USB | USB Tipo C 3.2 | otg | ||
Sensores | impressão digital ( sob exibição | ultrassônico ) | acelerômetro | proximidade | giroscópio ( uav-grade ) | bússola | barômetro ( exc. china ) | ||
Bateria | si/c Iões de lítio 9000 mAh | ||
Carga Da Bateria | 100w wired | 44/100w ufcs | 55w pps | 18w pd/qc | 50w sem fio | reverse sem fio | 5w reverse wired | bypass cobrando | ||
Cores | Preto, prata, laranja | ||
Tecnologia de rede | gsm / hspa / lte / 5g | ||
Bandas 5G | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 18 | 25 | 26 | 28 | 34 | 38 | 39 | 40 | 41 | 48 | 66 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 sa/nsa/sub6 | ||
Velocidade de rede | hspa lte 5g | ||
GPRS | |||
BEIRA | |||
Preço aproximado | |||
