Compare dispositivos
| | | |
| remover da comparação | remover da comparação | remover da comparação | |
Marca | tecno | apple | tecno |
Modelo | tecno phantom v flip2 | apple iphone 14 plus | tecno camon 30 pro |
Anunciado | 2024 setembro 13 | 2022 setembro 07 | 2024 fevereiro 27 |
Status | acessível. Liberado 2024 Outubro | acessível. Liberado 2022 Outubro 07 | acessível. Liberado 2024 abril 02 |
Corpo do Dispositivo | eco couro voltar | alumínio quadro, Armação | aço hinge | vidro frente | vidro voltar | alumínio quadro, Armação | vidro frente | vidro voltar ou silicone polymer voltar ( eco couro ) |
Dimensões | desdobrada : 170.8 x 73.4 x 7.6 milímetro | 160.8 x 78.1 x 7.8 milímetro ( 6.33 x 3.07 x 0.31 polegada ) | 164 x 74.5 x 7.7 milímetro ( 6.46 x 2.93 x 0.30 polegada ) |
Peso em grama | 196 | 203 | 188.6 |
Cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM + | Nano SIM + Nano SIM |
Resistência à água | Não | ip68 pó tight e à prova d'água immersible até 6metropara 30 min | Não |
Tipo de exibição | dobrável LTPO AMOLED | 120hz | Super Retina XDR OLED | HDR10 | dolby vision | 800 Unidades de luminância ( hbmilhão) | 1200 Unidades de luminância ( o pico ) | AMOLED | 144hz |
Resolução de vídeo | 1080 x 2640 píxeis ( ~413 densidade de pixel por polegada ) | 1284 x 2778 píxeis | 19.5 : 9 Razão ( ~458 densidade de pixel por polegada ) | 1080 x 2436 píxeis ( ~393 densidade de pixel por polegada ) |
Tamanho da tela | 6.9 polegadas | 107.6 cm2 ( ~85.9% tela para proporção do corpo ) | 6.7 polegadas | 109.8 cm2 ( ~87.4% tela para proporção do corpo ) | 6.78 polegadas | 109.9 cm2 ( ~89.9% tela para proporção do corpo ) |
Proteção De Tela | cerâmica shield vidro | ||
Sistema operacional | andróide 14 | hios 14 | iOS 16 | atualizável to iOS 18.5 | andróide 14 | acima to 2 major andróide upgrades | hios 14 |
CPU | Octa-core ( 4x2.6 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) | Hexa-core ( 2x3.23 GHz avalanche + 4x1.82 GHz blizzard ) | Octa-core ( 1x3.1 GHz cortex-a78 & 3x3.0 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) |
Chipset | mediatek dimensity 8020 ( 6 nm ) | apple a15 Biônico ( 5 nm ) | mediatek dimensity 8200 ultimate ( 4 nm ) |
GPU | mali-g77 mc9 | apple GPU ( 5-core gráficos ) | mali-g610 mc6 |
Cartão de memória | Não | Não | Não |
Memória v1 | 256gb 8gb RAM | 128gb 6gb RAM | 256gb 12gb RAM |
Memória v2 | 256gb 6gb RAM | 512gb 6gb RAM | 512gb 12gb RAM | |
Câmera principal | 50 megapixel| ( Largo ) | 1/1.57" | 1.0µm | focagem automática de detecção de fase | OIS 50 megapixel| 114˚ ( ultra amplo ) | 12 megapixel| abertura da lente1.5 | 26mm ( Largo ) | 1/1.7" | 1.9µm | Dual Pixel focagem automática de detecção de fase | sensor-shift OIS 12 megapixel| abertura da lente2.4 | 13mm | 120˚ ( ultra amplo ) | 50 megapixel| abertura da lente1.9 | 23mm ( Largo ) | 1/1.56" | 1.0µm | focagem automática de detecção de fase | OIS 50 megapixel| abertura da lente2.2 | 14mm | 114˚ ( ultra amplo ) | 1/2.76" | 0.64µm | focagem automática de detecção de fase 2 megapixel| ( profundidade ) |
Câmera secundária | 32 megapixel| abertura da lente2.5 | 24mm ( Largo ) | 1/2.8" | 0.8µm | focagem automática de detecção de fase | 12 megapixel| abertura da lente1.9 | 23mm ( Largo ) | 1/3.6" | 1.0µm | focagem automática de detecção de fase | 50 megapixel| abertura da lente2.5 | 24mm ( Largo ) | 1/2.8" | 0.64µm | focagem automática de detecção de fase |
Alto-falante | sim com estéreo caixas de som | sim com estéreo caixas de som | sim com dual caixas de som |
Tomada de áudio | Não | Não | Não |
Rede sem fio | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | banda dupla | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | banda dupla | ponto de acesso | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac | banda dupla |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.3 | a2dp | le | 5.3 | a2dp | le |
GPS | |||
NFC | sim | sim | sim |
Rádio | unspecified | Não | FM Rádio |
USB | USB Tipo C | lightning | USB 2.0 | USB Tipo C 2.0 | otg |
Sensores | impressão digital ( montado lateralmente ) | acelerômetro | giroscópio | proximidade ( incl. for accessories ) | bússola | face-id | acelerômetro | giroscópio | proximidade | bússola | barômetro | impressão digital ( sob exibição | óptico ) | acelerômetro | giroscópio | bússola |
Bateria | 4720 mAh | Iões de lítio 4323 mAh ( 16.68watt por hora ) | 5000 mAh |
Carga Da Bateria | 70w wired | 50% Não 15 min | 100% Não 45 min | wired | pd2.0 | 50% Não 30 min | 15w sem fio ( magsafe ) | 15w sem fio ( qi2 ) - requires ios 17.2.0 update | 70w wired | 0-100% Não 47 min |
Cores | gradações de cor verde, gradações de cor cinza | midnight, roxo, starluz, azul, vermelho, amarelo | gradações da cor do gelo, gradações de cor prata |
Tecnologia de rede | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g |
Bandas 5G | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 28 | 38 | 40 | 41 | 66 | 77 | 78 sa/nsa | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 66 | 70 | 77 | 78 | 79 sa/nsa/sub6 - a2886 | a2888 | sa/nsa |
Velocidade de rede | hspa lte 5g | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa lte 5g |
GPRS | |||
BEIRA | |||
Preço aproximado |
| ||


