|
|
|
|
| remover da comparação | remover da comparação | remover da comparação |
Marca | apple | apple | apple |
Modelo | apple relógio Series 9 aluminum | apple relógio edition Series 2 38mm | apple relógio 38mm (1st gen) |
|
Anunciado | 2023 setembro 12 | 2016 setembro. Liberado 2016 dezembro | 2014 setembro |
Status | acessível. Liberado 2023 setembro 22 | interrompido | acessível. Liberado 2015 Maio |
| |
Corpo do Dispositivo | vidro frente | ceramic/sapphire crystal voltar | alumínio quadro, Armação | vidro frente ( sapphire crystal ) | cerâmica voltar | cerâmica quadro, Armação | |
Dimensões | 45 x 38 x 10.7 milímetro ( 1.77 x 1.50 x 0.42 polegada ) | 39.2 x 34 x 11.8 milímetro ( 1.54 x 1.34 x 0.46 polegada ) | 38.6 x 33.3 x 10.5 milímetro ( 1.52 x 1.31 x 0.41 polegada ) |
Peso em grama | 31.9 | 39.6 | 40 |
Cartão SIM | | Não | Não |
Resistência à água | 50metroà prova d'água | 50metroà prova d'água | |
|
Tipo de exibição | Retina LTPO OLED | 2000 Unidades de luminância ( o pico ) | Retina OLED | 1000 Unidades de luminância ( o pico ) | OLED capacidade tela sensível ao toque | 16milhãocores |
Resolução de vídeo | 484 x 396 píxeis ( ~326 densidade de pixel por polegada ) | 340 x 272 píxeis ( ~290 densidade de pixel por polegada ) | 340 x 272 píxeis ( ~290 densidade de pixel por polegada ) |
Tamanho da tela | 1.9 polegadas | 1.5 polegadas | 1.5 polegadas | 7.1 cm2 ( ~55.1% tela para proporção do corpo ) |
Proteção De Tela | ion-x strengthened vidro | sapphire crystal vidro | |
|
Sistema operacional | watchos 10 | atualizável to watchos 11.5 | watchos 3.0 | atualizável to 6.2.8 | watchos 1.0 | atualizável to 4.3.2 |
CPU | Dual-core | Dual-core 780 mhz cortex-a7 | 520 mhz cortex-a7 |
Chipset | apple s9 | apple s2 ( 16 nm ) | apple s1 ( 28 nm ) |
GPU | powervr | powervr g6200 | powervr sgx543 |
Cartão de memória | Não | Não | Não |
Memória v1 | | 8gb 512mb RAM | 8gb 512mb RAM |
Memória v2 | 64gb | | |
|
Câmera principal |
|
|
|
Câmera secundária |
|
|
|
|
Alto-falante | sim | sim | sim |
Tomada de áudio | Não | Não | Não |
|
Rede sem fio | Wi-fi 802.11 b/g/n | banda dupla | Wi-fi 802.11 b/g/n | Wi-fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 4.0 | le | 4.0 | le |
GPS | | sim com glonass | Não |
NFC | sim | sim | sim |
Rádio | Não | Não | Não |
USB | Não | Não | Não |
|
Sensores | acelerômetro | giroscópio | coração taxa | barômetro | always-on altimeter | bússola | spo2 | vo2max | temperature ( body ) | acelerômetro | giroscópio | coração taxa | acelerômetro | giroscópio | coração taxa |
Bateria | Iões de lítio 308 mAh | Iões de lítio 273 mAh ( 1.03watt por hora ) | Não removível | Não removível Iões de lítio 205 mAh bateria ( 0.78watt por hora ) |
Carga Da Bateria | sem fio | 0-80% Não 45 min | carregamento sem fio | |
Cores | midnight, starluz, prata, cor de rosa, vermelho | gradações de cor branca | gradações de cor vermelha, Branco, gradações de cor preta, gradações de cor azul, gradações de cor preta, link bracelet, gradações de cor preta, gradações de cor preta, gradações de cor pérola |
|
Tecnologia de rede | gsm / hspa / lte | Não cellular connectivity | Não cellular connectivity |
Bandas 5G | | | |
Velocidade de rede | hspa lte | | |
GPRS | | Não | Não |
BEIRA | | Não | Não |
|
Preço aproximado | 2150 BRL 175000 AOA 405 EUR 25900 MZN
| 7790 BRL 636000 AOA 1450 EUR 94100 MZN
| 3490 BRL 285000 AOA 658 EUR 42200 MZN
|